
メンズ眉毛サロンの比較
メンズ眉毛サロンの体験談や厳選〇選的な情報の信憑性はさておき比較的いろんなサイトで読めると思います。しかしメンズ眉毛サロンの比較をしたい人にとって便利な比較表を掲載しているサイトをボクは知りません。というわけでメンズ眉毛サロン比較表をわざわざ作りました。(2019年11月更新)
大阪は価格がほぼ横並びですが、東京なら格安でもしっかり人気のオペラ(恵比寿)、東京ベイブ(新宿)あたりがおすすめです。
1比較表の見かた
眉毛サロンの比較表には価格や立地の他に、混雑状況や眉毛スタイリング以外のサービス内容まで一覧にしています。スマホで見やすい表の作り方が分からなかったので見づらくてごめんなさい。ビューズやアトリエはるかといった眉毛カットサロンは価格優位性が高くなるので表に含めていません。
- 当日予約成功率とは
- 行こうと思った朝(当日開店頃)に予約できる可能性を〇・△・×で表しました。開店直後と17時以降は人気が高い時間帯なので平日・休日ともに当日予約は厳しいと思われます。特に土曜は一日中満席のサロンが多いので、土日休みの人は日曜狙いで空きを探すと手っ取り早いです。ドタキャン狙いの方は「×」でも問い合わせてみるといいですよ。
- 短期間リピート割引とは
- 前回から3週以内だと○○円といった割引です。来店当日に予約を取って帰ることが条件だったりすることもあるので初回来店時に確認した方が無難です。
- 眉毛脱毛以外の予約
- 単体でも予約が取れるサロンとオプション扱いのサロンが混ざっています。扱いは各サロンごとに違うので予約時に確認してください。
メンズ眉毛サロンは美容室と同じ扱いのお店です。不衛生なサロンや美容師以外(理容師や無資格者)が眉の施術をしているサロンは保健所に通報するのがいいですよ。※比較しているサロンは大丈夫だとおもいます。
お客さんもサロンもモラルやルールを守って素敵な眉毛ライフをお過ごしください。
2東京のメンズ眉毛サロン比較
各サロンのホームページから情報を集めたので税込・税別混ざっていると思いますがそのぐらいはご了承ください。
情報に誤りがあったらごめんなさい。
表は左右に動かせます。表の右下の「前/次」でサービス比較ができます。
新宿>渋谷>銀座の順に並べてあります。
ファースト新宿 | プラスエイト新宿 | TOKYO BABE新宿東口 | TOKYO BABE本店 | ラウズ | W EYE BEAUTY池袋 | ファースト渋谷 | ディーディー | アイブロウン | W EYE BEAUTY表参道 | エサージュ表参道 | プラスエイト銀座 | イケメン製作所 | エサージュオム | エサージュ | フェイスオブアズサ | ルアン | アヤメン | DUAL | オペラ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性専門 | 男性専門 | 男女可 | 男女可 | 男性専門 | 男女可 | 男性専門 | 男性専門 | 男性専門 | 男女可 | 男女可 | 男性専門 | 男性専門 | 男性専門 | 男女可 | 男性専門 | 男性専門 | 男性専門 | 男女可 | 男性専門 | |
立地 | 新宿西口 | 新宿三丁目 | 新宿東口 | 大久保 | 吉祥寺 | 池袋 | 渋谷 | 原宿(明治神宮前) | 表参道 | 表参道 | 表参道 | 銀座 | 銀座 | 銀座 | 銀座 | 新橋(銀座) | 六本木 | 六本木 | 恵比寿 | 恵比寿 |
開業時期 | 2012年 | 2016年4月 | 2017年9月 | 2018年7月 | 2017年12月 | 2019年2月 | 2013年8月 | 2017年9月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2017年12月 | 2017年9月 | 2019年6月 | |||||||
指名可能スタッフ数 | 不明 | 11名 | 3名 | 3名 | 1名 | 不明 | 不明 | 4名 | 4名 | 7名 | 7名 | 3名 | 3名 | 2名 | 5名 | 2名 | 1名 | 3名 | ||
当日予約成功率(平日) | △ | × | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | × | △ |
当日予約成功率(休日) | × | × | △ | × | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | × | △ | × | × | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | × | △ |
定価(税混在) | ¥5,500 | ¥5,300 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥5,600 | ¥3,400 | ¥5,500 | ¥3,500 | ¥5,500 | ¥3,960 | ¥6,000 | ¥5,300 | ¥5,300 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,600 | ¥5,900 | ¥5,400 | ¥4,800 | ¥4,400 |
初回価格(税混在) | ¥5,500 | ¥3,700 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥4,480 | ¥3,400 | ¥5,500 | ¥4,000 | ¥3,800 | ¥3,300 | ¥4,500 | ¥3,700 | ¥3,480 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥4,800 | ¥4,500 | ¥5,400 | ¥4,800 | ¥2,400 |
短期間リピート割引 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
学割 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | |
フェイシャル | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
鼻毛脱毛 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | × |
耳毛脱毛 | - | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
眉エク | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
ハイブロウ | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
まつエク | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
ヒゲ脱毛(ワックス) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 |
ヒゲ脱毛(光) | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
ヘアカット | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
ネイルケア | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | |
メイク | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
ホワイトニング | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × |
スプレータンニング | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ |
2横浜のメンズ眉毛サロン比較
情報に誤りがあったらごめんなさい。
表は左右に動かせます。表の右下の「前/次」でサービス比較ができます。
男眉革命 | ファースト横浜 | プラスエイト横浜 | |
---|---|---|---|
立地 | 横浜(石川町) | 横浜(神奈川駅) | 横浜西口 |
開業時期 | 2016年9月 | 2019年6月 | 2018年3月 |
指名可能スタッフ数 | 1名 | 不明 | 5名 |
当日予約成功率(平日) | △ | 〇 | △ |
当日予約成功率(休日) | △ | 〇 | △ |
定価(税混在) | ¥4,500 | ¥5,500 | ¥5,300 |
初回価格(税混在) | ¥3,800 | ¥5,500 | ¥3,700 |
短期間リピート割引 | 〇 | 〇 | 〇 |
学割 | 中高生¥3,000 | 〇 | 〇 |
店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | |
フェイシャル | 〇 | × | 〇 |
鼻毛脱毛 | 〇 | 〇 | 〇 |
耳毛脱毛 | × | - | × |
眉エク | × | × | × |
ハイブロウ | × | × | × |
まつエク | × | × | × |
ヒゲ脱毛(ワックス) | 〇 | × | × |
ヒゲ脱毛(光) | 〇 | × | × |
ヘアカット | × | × | × |
店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | |
ネイルケア | 〇 | 〇 | × |
メイク | × | × | × |
ホワイトニング | × | × | × |
店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ |
2大阪のメンズ眉毛サロン比較
情報に誤りがあったらごめんなさい。
表は左右に動かせます。表の右下の「前/次」でサービス比較ができます。
梅田>心斎橋>その他の順に並べてあります。
フロムイー | アナスタシア | ビューズ | アトリエはるか | ファースト | grow | retty | Men's Eyebrow | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性専門 | 男女サロン | 男女サロン | 男女サロン | 男性専門 | 男性専門 | 男女サロン | 男性専門 | |
施術方法 | ワックス脱毛 | ワックス脱毛 | カット | カット | ワックス脱毛 | ワックス脱毛 | ワックス脱毛 | ワックス脱毛 |
立地 | 西梅田 | 梅田・心斎橋他 | 梅田 | 梅田・心斎橋他 | 心斎橋 | 心斎橋 | 加美 | 新大阪 |
当日予約成功率(平日) | × | × | × | ー | △ | 〇 | △ | △ |
当日予約成功率(休日) | × | × | × | ー | △ | 〇 | △ | △ |
定価(税混在) | ¥4,200 | ¥4,300 | ¥2,850 | ¥5,600 | ¥5,000 | ¥4,500 | ¥4,320 | ¥6,200 |
初回価格(税混在) | ¥5,200 | ¥4,800 | ¥3,760 | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥4,500 | ¥4,320 | ¥6,200 |
短期間リピート割引 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
学割 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | |
フェイシャル | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | × |
鼻毛脱毛 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
耳毛脱毛 | - | - | × | × | × | × | × | × |
眉エク | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
ハイブロウ | × | × | × | × | × | × | × | × |
まつエク | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
ヒゲ脱毛(ワックス) | × | × | × | × | × | × | × | × |
ヒゲ脱毛(光) | × | × | × | × | × | 〇 | × | × |
ヘアカット | × | × | × | × | × | × | × | × |
店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | |
ネイルケア | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | × |
メイク | × | × | × | △ | × | × | × | × |
ホワイトニング | × | × | × | × | × | × | × | × |
店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ | 店舗情報・口コミ |
3比較をするならぜひどうぞ
2020/11からボクの不手際でレビュー機能が壊れてしまいました→口コミや感想、記事内容の指摘などなんでも投稿お願いします。★評価は検索結果に自動反映されます。ただしスパム防止のため投稿内容の自動公開はせずに確認後に公開しています。(ボク宛の質問は基本的に公開しません)